商号 | 株式会社MJE (MJE INC.) |
---|---|
代表 | 代表取締役・CEO|大知 昌幸 |
設立 | 2006年12月 |
資本金 | 79,000,000円 (資本準備金12,000,000円含む) |
従業員数 | 230名(2018年4月現在※グループ会社含む) |
株主 | 取締役、従業員持株会、京セラドキュメントソリューションズジャパン、他 |
顧問 | 弁護士 内橋裕和、荒木秀夫 (奈良総合法律事務所) 弁護士 西川暢春 (咲くやこの花法律事務所) 公認会計士 中辻義則 (長友公認会計士事務所) |
所在地 | 大阪本社 大阪営業部 東京支社 福岡支店 奈良支店 名古屋支店 和歌山支店 |
事業内容 | ・オフィスソリューション事業 ・ボードステーション事業 ・コミュニケーションプラットフォーム事業 ・WEB制作事業 ・ヒューマンリソース事業 ・メディア事業 |
許認可・届出 | ・特定労働者派遣事業受付番号 特27-302943 ・古物商(事務機器商) 大阪府公安委員会許可 第621010130400号 東京都公安委員会許可 第301031308879号 ・有料職業紹介事業許可 27-ユ-301917 ・届出電気通信事業者 E-27-03898 |
グループ会社 | 株式会社ジムテック 株式会社URI 株式会社南海MJE |
主要取引先 | オリックス株式会社/京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社/
株式会社クレディセゾン/コニカミノルタジャパン株式会社(50音順) |
会社実績 | ・2011年/2012年 京セラミタジャパンゴールドコース 2011年優勝/2012年準優勝 ・2012年/2013年 KONICA MINOLTA CHAMPION SHIP ダイヤモンド杯 優勝 ・2014年 KONICA MINOLTA CHAMPION SHIP 2014 グランドチャンピオン ・2014年5月 サロン情報サイト「Charisma.TV Beauty Channel」リリース ・2014年7月 看板型自動販売機BordStation設置台数1000台突破 ・2015年3月 美容Webマガジン「AUTHORs JAPAN BEAUTY」配信スタート |
主要取引銀行 | 近畿大阪銀行 本町支店 三井住友銀行 梅田支店 |